|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | JG4002 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Sağ |
Diğer Taraf | JG4003 |
Ağırlık | 0,379 kg / 0.836 lb |
Malzeme Türü | |
Uzunluk | 220 mm / 8.67 inch |
Aşık Diş Çapı | M10X1,5 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
LINCOLN LS 2000 - 2007
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
JG1008 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
LC2007 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
LC2008 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
JG3002 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG4003 | Z ROT | ARKA SOL | |
JG4005 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG6008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
JG6009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
JG6012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
JG6013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
JG6014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
JG6015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
JG9010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ | |
JG9011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | |
JG10003 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | |
JG10004 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | |
JG10005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | |
JG11004 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ | |
JG11005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ | |
JG11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | |
JG11009 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JG4002 / Z ROT
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
JAGUAR | F-TYPE | X152 2013 - |
JAGUAR | S-TYPE | X200 1999 - 2008 |
JAGUAR | XF | X250 2008 - 2015 |
JAGUAR | XJ | X350 2003 - 2009 |
JAGUAR | XJ | X351 2010 - 2019 |
JAGUAR | XK | X150 2007 - 2014 |
LINCOLN | LS | 2000 - 2007 |
OEM Kodları
JG4002 / Z ROT
OEM KODLARI |
---|