|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | JG3007 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 0,520 kg / 1.147 lb |
Uzunluk | 221 mm / 8.71 inch |
Gövde Diş Çapı | |
Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
JAGUAR XF X260 2016 -
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
JG2013 | ROTBAŞI | ÖN DIŞ SAĞ | |
JG2014 | ROTBAŞI | ÖN DIŞ SOL | |
JG4010 | Z ROT | ARKA SAĞ | |
JG5001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SAĞ | |
JG5002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SOL | |
JG5008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SAĞ | |
JG5009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SOL | |
JG5010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ÖNDEN | |
JG6004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN | |
JG6005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN | |
JG6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
JG6021 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
JG9008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | |
JG9009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
JG9012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ÖNDEN | |
JG11003 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | |
JG11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST | |
JG11012 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT ÖNDEN | |
JG11013 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT ÖNDEN | |
JG11014 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT ARKADAN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JG3007 / ROTMİLİ
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
JAGUAR | XE | X760 2015 - |
JAGUAR | XF | X260 2016 - |