|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | JG3004 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 0,702 kg / 1.548 lb |
Uzunluk | 342,5 mm / 13.49 inch |
Gövde Diş Çapı | M16X1,5 |
Aşık Diş Çapı | M116X1,5 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
JAGUAR X-TYPE X400 2001 - 2009
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
FO1021 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
JG1006 | ROTİL | ARKA SOL VE SAĞ | |
FO2039 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG3003 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
FO4026 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
FO4027 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
FO4027X | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
FO4028 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG4007 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
FO6064 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
FO6064J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
FO6065 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
FO6065J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
JG9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
FO11040 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | |
FO11041 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
FO12072 | BEŞİK (TRAVERS) BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
FO12073 | BEŞİK (TRAVERS) BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | |
ME10001 | TORSİYON BURCU | SOL VE SAĞ | |
JG12001 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG12001K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP12008 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | |
FI14009 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ | |
OP14017 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JG3004 / ROTMİLİ
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
JAGUAR | X-TYPE | X400 2001 - 2009 |
OEM Kodları
JG3004 / ROTMİLİ
OEM KODLARI |
---|