|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | HY6049 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sağ |
| Diğer Taraf | HY6050 |
| Ağırlık | 3.59 kg / 7.915 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
HYUNDAI SONATA I Y2 1988 - 1993
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
HY1022 | ROTİL | ARKA ALT SOL VE SAĞ |
|
HY2012 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
HY6050 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
HY12068 | TAŞIYICI DESTEK BURÇLARI | ARKA ALT |
|
HY13000 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
HY6049 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| HYUNDAI | SONATA | I Y2 1988 - 1993 |
OEM Kodları
HY6049 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





