Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | HY6019 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sağ |
Diğer Taraf | HY6020 |
Ağırlık | 3,147 kg / 6.938 lb |
Malzeme Türü | Metal |
Rotil Konik Ölçüsü | Ø20 |
Rotil Aşık Diş Çapı | M16X1,5 |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
HYUNDAI H100 PICK-UP 1997 - 2004
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
MI1002 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
MI1004 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
HY2006 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
MI2006 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
HY3006 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
MI3002 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
HY6019J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
HY6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
HY6020J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
HY11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
HY6019 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
DODGE | H100 | I 2003 - 2008 |
HYUNDAI | H100 PICK-UP | 1997 - 2004 |
OEM Kodları
HY6019 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|