Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | HY11034 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0,439 kg / 0.968 lb | 
| Malzeme Türü | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    KIA SOUL AM 2009 - 2014
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | KI1011 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | HY2031 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | HY2032 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | HY3033 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | KI4033 | Z ROT | ÖN SAĞ | 
|   | KI4034 | Z ROT | ÖN SOL | 
|   | KI6022 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | KI6023 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | KI6032 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | KI6033 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | HY11026 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | HY13006 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    HY11034 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA | TOURING, WAGON, HD 2007 - 2011 | 
| HYUNDAI | i30 | FD 2007 - 2011 | 
| HYUNDAI | SOLARIS | 2017 - 2022 | 
| KIA | CEED | I ED 2006 - 2012 | 
| KIA | PICANTO | JA 2017 - | 
| KIA | RIO | IV YB 2017 - | 
| KIA | SOUL | AM 2009 - 2014 | 
| KIA | SOUL | PS 2014 - 2019 | 
| KIA | STONIC | 2018 - | 
OEM Kodları
                                    HY11034 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                





 
                        



 
                    