Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | HN1033 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,78 kg / 1.72 lb |
| Konik Ölçüsü | Ø17,6 |
| Bağlantı Delik Çapı | Ø12 / M12X1,25 |
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 |
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 61X35 |
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
ACURA RDX II FACELIFT 2016 - 2018
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
AC1006 | ROTİL | ARKA ÜST |
|
AC2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
AC3007 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
AC4003 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
AC4007 | Z ROT | ÖN SAĞ |
|
AC4008 | Z ROT | ÖN SOL |
|
AC6017 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
AC6018 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
AC9006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT |
|
AC11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
HN1033 / ROTİL
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| ACURA | RDX | I TB1 2007 - 2012 |
| ACURA | RDX | II 2013 - 2015 |
| ACURA | RDX | II FACELIFT 2016 - 2018 |
| HONDA | CRV | III 2006 - 2011 |
| HONDA | CRV | IV 2012 - 2017 |
| HONDA | HR-V | RU 2015 - 2021 |
| HONDA | HR-V | RV5 2022 - |
OEM Kodları
HN1033 / ROTİL
| OEM KODLARI |
|---|





