|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | FO3045 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 0,464 kg / 1.023 lb |
Uzunluk | 218,5 mm / 8.61 inch |
Gövde Diş Çapı | |
Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
FORD EDGE II 2015 - 2024
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
CV4029 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
FO4097 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
FO4097A | Z ROT | ARKA | |
FO6196 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
FO6197 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
FO9030 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
FO9034 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | |
FO9035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | |
FO9058 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SAĞ | |
FO9059 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SOL | |
FO9063 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKADAN | |
FO11093 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST | |
FO11142 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT KÜÇÜK | |
FO11143 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT BÜYÜK | |
FO11145 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
FO3045 / ROTMİLİ
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
FORD | EDGE | II 2015 - 2024 |
FORD | FUSION | 2013 - 2020 |
LINCOLN | MKX | 2016 - 2018 |
LINCOLN | MKZ | II 2013 - 2020 |