Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | FI11012 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,787 kg / 1.736 lb |
| Malzeme Türü | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
CITROEN JUMPY II 2007 - 2016
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
FI2044 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
FI3035 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
FI4920 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
FI6085 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
FI6086 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
FI11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SAĞ |
|
FI11020 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL |
|
CI12011 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
|
PE12017 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
|
PE12025 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
|
CI14006 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
FI11012 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| CITROEN | C8 | 2002 - 2014 |
| CITROEN | JUMPY | II 2007 - 2016 |
| FIAT | SCUDO | 272 2007 - 2016 |
| FIAT | ULYSSE | 179AX 2002 - 2011 |
| PEUGEOT | 807 | 2002 - 2014 |
| PEUGEOT | EXPERT | II 2007 - 2016 |
OEM Kodları
FI11012 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| OEM KODLARI |
|---|





