|   | 
Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | DO9002 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA | 
| Yön | Üst Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0.847 kg / 1.868 lb | 
| Malzeme Türü | Sac Metal | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | Metal / Dodge Avenger : 2011 - 2014 / Dodge Journey : 2011 - 2016 | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    FIAT FREEMONT JC 2011 - 2015
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | FI1024 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | CY2002 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | FI4020 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | FI4022 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | DO9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ÖNDEN | 
|   | FI6095 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | FI6096 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | FI9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT | 
|   | FI9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | 
|   | FI9005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ | 
|   | FI11051 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | FI11052 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | FI11066 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    DO9002 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| CHRYSLER | 200 | 2011 - 2014 | 
| DODGE | AVENGER | II 2007 - 2014 | 
| DODGE | JOURNEY | 2009 - 2020 | 
| FIAT | FREEMONT | JC 2011 - 2015 | 
OEM Kodları
                                    DO9002 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    