Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | DO6019 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Ön Alt Sol |
Diğer Taraf | DO6018 |
Ağırlık | 12,400 kg / 27.338 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHRYSLER ASPEN 2007 - 2009
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
DO1008 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CY2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
DO3007 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
DO4002 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
DO4027 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
DO6011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
DO6018 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN | |
DO11010 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | |
DO11010K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
DO6019 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
CHRYSLER | ASPEN | 2007 - 2009 |
DODGE | DURANGO | II 2004 - 2009 |
OEM Kodları
DO6019 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|