Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | DO6004 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol |
| Diğer Taraf | DO6003 |
| Ağırlık | 1,020 kg / 2.249 lb |
| Malzeme Türü | Döküm Çelik |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | Dakota Year: 2000-2004 For Pick Up And 4Wd / Durango: For 4Wd |
Aracın Diğer Parçaları
DODGE DAKOTA II 1997 - 2004
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
DO1006 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
DO1011 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
DO1020 | ROTİL | ÖN ÜST |
|
DO1020K | ROTİL | ÖN ÜST |
|
DO1021 | ROTİL | ÖN ÜST |
|
DO1024 | ROTİL | ÖN ALT |
|
CY2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
DO2005 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
DO3009 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO3010 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO3012 | ROTMİLİ | ÖN |
|
DO4017 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
JP4001 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
DO6003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
DO6033 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
DO6033J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
DO6034 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL |
|
DO6034J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL |
|
DO7002 | DEVE BOYNU | ÖN |
|
CY11014 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
CY11014K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
DO11003 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
DO11003K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
DO11025 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT |
|
DO11026 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ |
|
JP12013 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
DO6004 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| DODGE | DAKOTA | II 1997 - 2004 |
| DODGE | DURANGO | I 1998 - 2003 |
OEM Kodları
DO6004 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





