|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CY6019 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Üst Sağ |
Diğer Taraf | CY6020 |
Ağırlık | 1,328 kg / 2.928 lb |
Malzeme Türü | Metal |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
DODGE STRATUS 2001 - 2006
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
CY1006 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
MI1033 | ROTİL | ÖN ALT | |
CY2006 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
CY2007 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
CY3003 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
MI3025 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CY4008 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
CY4009 | Z ROT | ÖN SOL | |
CY4014 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CY4017 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CY6011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CY6012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CY6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
CY9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ARKADAN | |
CY11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
CY11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
CY11013 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT ARKADAN | |
CY11015 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT | |
CY11801 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
CY12023 | AMORTİSÖR TAKOZU | SAĞ | |
CY12024 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL | |
CY12025 | AMORTİSÖR TAKOZU | ARKA | |
HN12101 | AMORTİSÖR TAKOZU | ||
CY12017 | MOTOR TAKOZU | ÖN | |
CY12018 | MOTOR TAKOZU | ARKA | |
CY12020 | MOTOR TAKOZU | ||
CY12027 | MOTOR TAKOZU |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CY6019 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
CHRYSLER | CIRRUS | 1995 - 2000 |
CHRYSLER | SEBRING | FJ, JX 1995 - 2000 |
CHRYSLER | SEBRING | ST22, JR 2001 - 2006 |
DODGE | STRATUS | 2001 - 2006 |
PLYMOUTH | BREEZE | 1996 - 2000 |