Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | CY6009 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Arka Taraf Sağ |
| Diğer Taraf | CY6010 |
| Ağırlık | 2,288 kg / 5.045 lb |
| Malzeme Türü | Döküm Çelik |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHRYSLER 300 C LX 2004 - 2011
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
CY1004 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
CY2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO2007 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
DO2008 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
CY3002 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO3004 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CY20043002 | ROT TAKIMI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CY4005 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
CY4006 | Z ROT | ÖN SAĞ |
|
CY4007 | Z ROT | ÖN SOL |
|
CY4011 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CY6010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKA TARAF SOL |
|
DO5006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
DO5007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
DO6005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
DO6006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL |
|
DO9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ÖN TARAF SOL VE SAĞ |
|
CY11006 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
CY11009 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
DO11009 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
DO12024 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
|
DO12024K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
|
DO12028 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
|
DO12028K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN |
|
DO12012 | AMORTİSÖR TAKOZU | |
|
JP12013 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CY6009 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 C | LX 2004 - 2011 |
| DODGE | CHARGER | VI 2006 - 2010 |
OEM Kodları
CY6009 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





