|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CV9014 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Üst |
Ağırlık | 2,980 kg / 6.57 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2007 - 2014
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
CD12009 | DİFERANSİYEL TAKOZU | ||
CV1016 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CV1023 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CV2018 | ROTBAŞI | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ | |
CV3018 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4018 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4019 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
CD9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
CD9002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST | |
CV6033 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
CV6034 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
CV6061 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CV6062 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CV11049 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ | |
CV11050 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ | |
FO11009 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
FO11009K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
CD12003 | MOTOR TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CV9014 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM Kodları
CV9014 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|