|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CV9001 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Alt Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 1,09 kg / 2.404 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
SATURN VUE 2002 - 2007
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
CV1042 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CV2027 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV3041 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4026 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
CV4026A | Z ROT | ÖN SAĞ | |
CV4027 | Z ROT | ÖN SOL | |
CV4027A | Z ROT | ÖN SOL | |
CV4054 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
CV6023 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CV6024 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CV11002 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CV9001 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2012 - 2015 |
CHEVROLET | EQUINOX | I 2005 - 2009 |
CHEVROLET | EQUINOX | II 2010 - 2017 |
GMC | TERRAIN | 2010 - 2017 |
PONTIAC | TORRENT | 2006 - 2009 |
SATURN | VUE | 2002 - 2007 |
SATURN | VUE | 2008 - 2010 |