Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CV6036 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sol |
Diğer Taraf | CV6035 |
Ağırlık | 2,952 kg / 6.509 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHEVROLET MALIBU IX 2016 -
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
OP2051 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
OP2052 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
OP3034 | ROTMİLİ | ÖN | |
CV4030 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4063 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
OP4031 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
OP4032 | Z ROT | ÖN SOL | |
CV6035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
OP6045 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
OP6046 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CV11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ALT SOL VE SAĞ | |
OP11037 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
OP11057 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT BÜYÜK | |
OP11058 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT KÜÇÜK | |
OP11060 | BEŞİK (TRAVERS) BURCU | ARKA | |
OP12151 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CV6036 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
BUICK | ALLURE | II 2010 - |
BUICK | LACROSSE | II 2010 - 2016 |
BUICK | REGAL | V 2011 - 2016 |
CHEVROLET | MALIBU | VIII 2013 - 2016 |
CHEVROLET | MALIBU | IX 2016 - |