Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CV6017 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sağ |
Diğer Taraf | CV6018 |
Ağırlık | 3,164 kg / 6.976 lb |
Malzeme Türü | Metal |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHEVROLET SONIC T300 2012 - 2016
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
CV1009 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CV2014 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV3009 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4012 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4012A | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV6018 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CV11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV11023 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV12019 | MOTOR TAKOZU | ÖN ÜST SOL | |
CV12038 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ | |
OP12139 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CV6017 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
CHEVROLET | AVEO | T300 2011 - |
CHEVROLET | SONIC | T300 2012 - 2016 |
OEM Kodları
CV6017 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|