Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CV6011 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sağ |
Diğer Taraf | CV6012 |
Ağırlık | 3 kg / 6.614 lb |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHEVROLET VOLT I 2010 - 2015
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
OP2036 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV3010 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4015 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4015A | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4015AX | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP4015X | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV6012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
OP11049 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
CV12074 | AMORTİSÖR TAKOZU | ARKA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CV6011 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
BUICK | VERANO | I 2012 - 2016 |
CHEVROLET | CRUZE | I J300, J305, J3008 2009 - |
CHEVROLET | VOLT | I 2010 - 2015 |
OPEL | ASTRA | J 2009 - 2015 |
VAUXHALL | ASTRA | J 2009 - 2015 |