Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | CV1030 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Üst Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,558 kg / 1.231 lb |
| Konik Ölçüsü | |
| Bağlantı Delik Çapı | |
| Aşık Diş Çapı | |
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | |
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not | 2Wd |
Aracın Diğer Parçaları
CHEVROLET MALIBU IV 1978 - 1983
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
CV1017 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
CV4018 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CV4044 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CV11011 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
CV11011K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
CV11039 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
CV11039K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
CV11042 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
CV11043 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
CV11803 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
CV12022 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CV12022K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CV1030 / ROTİL





