Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CV1003 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 0,595 kg / 1.312 lb |
Konik Ölçüsü | |
Bağlantı Delik Çapı | Ø10,5 |
Aşık Diş Çapı | |
Aşık Çapı | Ø18 |
Delik Mesafesi | 30X41 |
Rotil Gövde Çapı | |
Not | Year: 08/2003 --> |
Aracın Diğer Parçaları
DAEWOO NUBIRA I 1997 - 2003
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
DW1001 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
DW2002 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | |
DW3005 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
DW3812 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4003 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
CV4003X | Z ROT | ÖN SAĞ | |
CV4004 | Z ROT | ÖN SOL | |
CV4004X | Z ROT | ÖN SOL | |
DW4001 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
DW4002 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
DW4002X | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
DW4003 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
CV6005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CV6005J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CV6006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
DW6002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
DW6002J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
DW6003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
DW6004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
DW6005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
DW11002 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ORTA SOL VE SAĞ | |
DW11003 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
DW12003 | ŞANZIMAN TAKOZU |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CV1003 / ROTİL
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
BUICK | EXCELLE | SGM 2003 - 2008 |
CHEVROLET | LACETTI | J200 2003 - 2012 |
CHEVROLET | OPTRA | J200 2003 - 2012 |
DAEWOO | LACETTI | 2004 - 2012 |
DAEWOO | NUBIRA | I 1997 - 2003 |
DAEWOO | NUBIRA | II 2003 - 2009 |
SUZUKI | RENO | J200 2004 - 2008 |