|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CD9001 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Alt Sol Ve Sağ |
Ağırlık | 3,304 kg / 7.285 lb |
Malzeme Türü | Metal |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
GMC YUKON 2015 - 2020
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
CD12009 | DİFERANSİYEL TAKOZU | ||
CD1003 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
CD1005 | ROTİL | ÖN ALT | |
CD1006 | ROTİL | ÖN ALT | |
CD2012 | ROTBAŞI | ÖN | |
CD3002 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CD6001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
CD6002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
CD6005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CD6006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CD6007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
CD6008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
CD9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA | |
CD11006 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | |
CD11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA | |
CV11049 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ | |
CV11050 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ | |
CD12008 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CD9001 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM Kodları
CD9001 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|