|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | CD12009 |
Şasi (Ön / Arka) | |
Yön | |
Ağırlık | 0,165 kg / 0.364 lb |
Malzeme Türü | |
İç Çap | |
Motor |
Aracın Diğer Parçaları
CADILLAC ESCALADE III GMT900 2007 - 2014
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
CV1016 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CV1023 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
CD2011 | ROTBAŞI | ÖN | |
CV2018 | ROTBAŞI | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ | |
CV3018 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4018 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
CV4019 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | |
CD9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
CD9002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST | |
CV6031 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CV6032 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CV6033 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
CV6034 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
CV6061 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
CV6062 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
CV9014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST | |
CV11049 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ | |
CV11050 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT İÇ | |
CD12003 | MOTOR TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CD12009 / DİFERANSİYEL TAKOZU