Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | BW9029 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Üst Önden Sağ |
| Diğer Taraf | BW9030 |
| Ağırlık | 0,625 kg / 1.378 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
BMW Z4 ROADSTER G29 2018 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
BW4079 | Z ROT | ÖN SAĞ |
|
BW4080 | Z ROT | ÖN SOL |
|
BW9030 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ÖNDEN SOL |
|
BW9051 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ARKADAN |
|
BW11115 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT ARKADAN |
|
BW11116 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST ÖNDEN |
|
BW11117 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST ÖNDEN |
|
BW12115 | ŞANZIMAN TAKOZU | ARKA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
BW9029 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES | G20, G21 2018 - |
| BMW | 4 SERIES | G22, G23, G26 2021 - |
| BMW | Z4 | ROADSTER G29 2018 - |
| TOYOTA | SUPRA | A90 2019 - |
OEM Kodları
BW9029 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





