Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | BW9029 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Üst Önden Sağ |
Diğer Taraf | BW9030 |
Ağırlık | 0,625 kg / 1.378 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
BMW 4 SERIES G22, G23, G26 2021 -
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
BW2047 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
BW2048 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
BW3003 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
BW20473003 | ROT TAKIMI | ÖN SAĞ | |
BW20483003 | ROT TAKIMI | ÖN SOL | |
BW4076 | Z ROT | ÖN SAĞ | |
BW4077 | Z ROT | ÖN SOL | |
BW5113 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÖN ALT ÖNDEN SAĞ | |
BW5114 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÖN ALT ÖNDEN SOL | |
BW5129 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SAĞ | |
BW5130 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SOL | |
BW6029 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | |
BW9028 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST | |
BW9030 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ÖNDEN SOL | |
BW11065 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
BW11087 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN | |
BW11094 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT ARKADAN | |
BW11097 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
BW9029 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
BMW | 3 SERIES | G20, G21 2018 - |
BMW | 4 SERIES | G22, G23, G26 2021 - |
BMW | Z4 | ROADSTER G29 2018 - |
TOYOTA | SUPRA | A90 2019 - |
OEM Kodları
BW9029 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|