|   | 
Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | BW5075 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sağ | 
| Diğer Taraf | BW5076 | 
| Ağırlık | 4,655 kg / 10.263 lb | 
| Malzeme Türü | Sac Metal | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    MINI COUNTRYMAN F60 2017 - 
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | BW2033 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | BW2034 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | BW3006 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | BW20333006 | ROT TAKIMI | ÖN SAĞ | 
|   | BW20343006 | ROT TAKIMI | ÖN SOL | 
|   | BW4062 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | MC4011 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | BW5075K | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | BW5076 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | BW5076K | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | MC11007 | Z-ROT BURCU | ARKA | 
|   | BW12132 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN | 
|   | BW12050 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL | 
|   | BW12054 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ | 
|   | BW12119 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    BW5075 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| BMW | 2 SERIES ACTIVE TOURER | F45, F46 2014 - | 
| BMW | X1 | F48 2014 - 2022 | 
| BMW | X2 | F39 2017 - | 
| MINI | COUNTRYMAN | F60 2017 - | 
OEM Kodları
                                    BW5075 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    