|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | BU6001J |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sağ |
| Diğer Taraf | BU6002J |
| Ağırlık | 2,950 kg / 6.504 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHEVROLET LUMINA II 1995 - 2001
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
CV1005 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
CV1032 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
CV2044 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CV3030 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CV4046 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CV4073 | Z ROT | ÖN SAĞ |
|
CV4074 | Z ROT | ÖN SOL |
|
BU6001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
BU6002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
BU6002J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
BU9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKADAN |
|
CV9020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA |
|
BU11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ARKADAN |
|
BU11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ARKADAN |
|
CV11037 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
BU6001J / SALINCAK VE DENGE KOLU





