Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | AU11071 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Alt |
| Ağırlık | 0,250 kg / 0.552 lb |
| Malzeme Türü | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
AUDI A7 4KA 2018 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
AU1023 | ROTİL | ÖN ALT |
|
AU5089 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SAĞ |
|
AU5090 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SOL |
|
AU9031 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ |
|
AU9032 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL |
|
AU9033 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÖNDEN SAĞ |
|
AU9034 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÖNDEN SOL |
|
AU9035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ |
|
AU9036 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL |
|
AU11078 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ARKA ÜST ARKADAN |
|
AU11083 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA İÇ ÜST |
|
AU11092 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT ARKADAN |
|
AU11093 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ARKADAN |
|
AU11094 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST |
|
AU12040 | SÜSPANSİYON TAKOZU | ÖN |
|
AU12045 | SÜSPANSİYON TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
AU11071 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| AUDI | A6 | 4A, C8 2018 - |
| AUDI | A7 | 4KA 2018 - |
| AUDI | E-TRON | 2018 - |
| AUDI | Q5 | 80A 2018 - |
| AUDI | Q7 | 4MB 2015 - |
| AUDI | Q8 | 4MN 2019 - |
| BENTLEY | BENTAYGA | 4V1 2015 - |
| LAMBORGHINI | URUS | 2018 - |
| PORSCHE | CAYENNE | 9YA 2017 - |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR7 2018 - |
OEM Kodları
AU11071 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| OEM KODLARI |
|---|





