|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | MI9005 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Desde El Frente İnferior |
Peso | 0,825 kg / 1.819 lb |
Tipo de Material | Hoja De Metal |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS GK 2018 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
MI2042 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI3008 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4009 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4010 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
MI4011 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO | |
MI9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
MI11022 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
Tambien se Adapta en
MI9005 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK 2018 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER | III CW0 2ND FACELIFT 2019 - 2021 |
Codigo OEM
MI9005 / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|