Detalle del Producto
Codigo del Producto | MI11022 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Superior |
Peso | 0,185 kg / 0.408 lb |
Tipo de Material | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS GK 2018 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
MI2042 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI3008 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4009 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4010 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
MI4011 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO | |
MI9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
MI9005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
Tambien se Adapta en
MI11022 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK 2018 - |
Codigo OEM
MI11022 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|