|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | MI4030 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0,136 kg / 0.3 lb |
Tipo de Material | |
Longitud | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MITSUBISHI MONTERO II 1990 - 2000
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
MI1007 | ROTULA | DELANTERO | |
MI1008 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
MI1009 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
MI2011 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI2012 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CD4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
HY11018 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI12025 | SOPORTE DE MOTOR |
Tambien se Adapta en
MI4030 / TORNILLO ESTABILIZADOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
MITSUBISHI | MONTERO | II 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | PAJERO | II 1990 - 2000 |