|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | MI2012 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0,431 kg / 0.951 lb |
Longitud | 112 mm / 4.41 inch |
Tamaño de la Rosca | M16X1,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,25 |
Diametro del Cono del Perno | Ø13,6 |
Nota | Outer |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MITSUBISHI MONTERO II 1990 - 2000
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
MI1007 | ROTULA | DELANTERO | |
MI1008 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
MI1009 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
MI2011 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CD4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4030 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
HY11018 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI12025 | SOPORTE DE MOTOR |
Tambien se Adapta en
MI2012 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
MITSUBISHI | MONTERO | II 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | PAJERO | II 1990 - 2000 |
Codigo OEM
MI2012 / TERMINAL EXTERIOR
CODIGO OEM |
---|