Detalle del Producto
Codigo del Producto | MI1007 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Peso | 0,595 kg / 1.312 lb |
Horquilla & Tijera 2 | Ø16,1 |
Medida de Cono | Ø8,5 |
Diametro del Horificio de Cone | M14X1,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Horquilla & Tijera 1 | 70X26,5 |
Diametro del Perno | |
Nota | 4Wd |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MITSUBISHI MONTERO II 1990 - 2000
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
MI1008 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
MI1009 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
MI2011 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI2012 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CD4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI4030 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
HY11018 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI12025 | SOPORTE DE MOTOR |
Tambien se Adapta en
MI1007 / ROTULA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
GEO | METRO | 1995 - 1997 |
MITSUBISHI | MONTERO | II 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | PAJERO | II 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | K90 1996 - 2008 |