|
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO9013 |
Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
Yön | Arka Alt |
Ağırlık | 0,862 kg / 1.901 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA PRIUS HYBIRD 2016 -
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO1014 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
TO2103 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO2104 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO4069 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO4090 | Z ROT | ARKA | |
TO6117 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6117J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6118 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6118J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO11046 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT | |
TO11055 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT BÜYÜK |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO9013 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | V XV70 2018 - |
TOYOTA | CH-R | X1 HYBRID 2016 - |
TOYOTA | PRIUS | HYBIRD 2016 - |
OEM Kodları
TO9013 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|