Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | TO6129 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt Sağ |
Diğer Taraf | TO6130 |
Ağırlık | 3,395 kg / 7.485 lb |
Malzeme Türü | |
Rotil Konik Ölçüsü | |
Rotil Aşık Diş Çapı | |
Not | Asian Market |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA YARIS P13 2ND FACELIFT 2014 - 2020
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
TO1009 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
TO2013 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
TO2014 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
TO4010 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
TO6043 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | |
TO6044 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO6130 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | |
TO11026 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
TO11027 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | |
HN12106 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN | |
HN12106K | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO6129 / SALINCAK VE DENGE KOLU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
TOYOTA | YARIS | P13 1ST FACELIFT 2014 - 2017 |
TOYOTA | YARIS | P13 2ND FACELIFT 2014 - 2020 |
OEM Kodları
TO6129 / SALINCAK VE DENGE KOLU
OEM KODLARI |
---|