|
Détails Du Produit
| Référence Produit | MI2013 |
| Essieu (Avant / Arrière) | Avant |
| Position | Gauche Et Droit |
| Poids | 0,425 kg / 0.937 lb |
| Longueur | 92 mm / 3.63 inch |
| Filetage Du Corps | M16X1,5 |
| Filetage Du Pivot De Rotule | M12X1,25 |
| Diamètre Du Cône Du Pivot De Rotule | Ø13,6 |
| Remarque | Extérieur |
Autres pièces pour ces véhicules
I 1982 - 1990
| IMAGE | RÉFÉRENCE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | POSITION |
|---|
Convient également à
MI2013 / ROTULE DE DIRECTION
| CONSTRUCTEUR | MODÈLE | CARROSSERIE ET ANNÉE |
|---|---|---|
| HYUNDAI | GALOPPER | II JK-01 1998 - 2003 |
| MITSUBISHI | MONTERO | I 1982 - 1990 |
| MITSUBISHI | PAJERO | I 1982 - 1990 |





