|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | MI2013 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0,425 kg / 0.937 lb |
Longitud | 92 mm / 3.63 inch |
Tamaño de la Rosca | M16X1,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,25 |
Diametro del Cono del Perno | Ø13,6 |
Nota | Outer |
Vehiculos Vinculados
MI2013 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
HYUNDAI | GALOPPER | II JK-01 1998 - 2003 |
MITSUBISHI | MONTERO | I 1982 - 1990 |
MITSUBISHI | PAJERO | I 1982 - 1990 |