|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | VO2012 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Izquierdo |
| Otro Lado del Artículo | VO2011 |
| Peso | 0,62 kg / 1.367 lb |
| Longitud | 180 mm / 7.09 inch |
| Tamaño de la Rosca | M14X2 |
| Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,75 |
| Diametro del Cono del Perno | Ø13,2 |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLVO V90 ESTATE 1996 - 1998
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
VO1514 | ROTULA | DELANTERO |
|
VO2001 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO2011 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
VO3002 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO3016 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO4001 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO4002 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO4002A | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
HY13000 | CUBRE POLVO DE DIRECCION | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
VO2012 / TERMINAL EXTERIOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| VOLVO | 850 | 1991 - 1997 |
| VOLVO | C70 | I 1998 - 2005 |
| VOLVO | S70 | I 1996 - 2000 |
| VOLVO | S90 | I 1996 - 1998 |
| VOLVO | V70 | I LV 1996 - 2000 |
| VOLVO | V90 | ESTATE 1996 - 1998 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 1997 - 2000 |





