|
Produktdetails
| Artikelnummer | VO2012 |
| Achse (vorn / hinten) | vorn |
| Einbauposition | links |
| Andere Seite | VO2011 |
| Gewicht | 0,62 kg / 1.367 lb |
| Länge | 180 mm / 7.09 inch |
| Gehäusegewinde | M14X2 |
| Gewinde des Kugelzapfens | M12X1,75 |
| Konusdurchmesser des Kugelzapfens | Ø13,2 |
| Anmerkung |
Passende Fahrzeuge
VO2012 / SPURSTANGENKOPF
| HERSTELLER | MODELL | KAROSSERIE UND BAUJAHR |
|---|---|---|
| VOLVO | 850 | 1991 - 1997 |
| VOLVO | C70 | I 1998 - 2005 |
| VOLVO | S70 | I 1996 - 2000 |
| VOLVO | S90 | I 1996 - 1998 |
| VOLVO | V70 | I LV 1996 - 2000 |
| VOLVO | V90 | ESTATE 1996 - 1998 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 1997 - 2000 |





