|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | TO9016 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Trasero Superior |
Peso | 1,440 kg / 3.175 lb |
Tipo de Material | |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SCION TC AGT20 2011 - 2016
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
TO2038 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
TO2039 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO6030 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
TO6030J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
TO6031 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
TO6031J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
TO11029 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO11030 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
TO12067 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO DERECHA | |
TO12067K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO DERECHA | |
TO12068 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO12068K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO12059 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
TO9016 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
LEXUS | CT | 200h 2011 - 2017 |
LEXUS | HS | 250H 2010 - 2012 |
SCION | TC | AGT20 2011 - 2016 |
TOYOTA | AURIS | I E15 2007 - 2013 |
TOYOTA | AURIS | II E18 2013 - 2019 |
TOYOTA | AVENSIS | III T27 2009 - 2015 |
Codigo OEM
TO9016 / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|