Detalle del Producto
| Codigo del Producto | TO11029 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 0,376 kg / 0.829 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SCION TC AGT20 2011 - 2016
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
TO2038 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
TO2039 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
TO6030 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
TO6030J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
TO6031 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
TO6031J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
TO9016 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA TRASERO SUPERIOR |
|
TO11030 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|
TO12067 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO DERECHA |
|
TO12067K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO DERECHA |
|
TO12068 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDO |
|
TO12068K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDO |
|
TO12059 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
TO11029 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
Codigo OEM
TO11029 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





