Detalle del Producto
Codigo del Producto | TO1010 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Peso | 0,735 kg / 1.621 lb |
Medida de Cono | Ø15,2 |
Diametro del Horificio de Cone | Ø12 / M12X1,25 |
Diametro de Cuerda del Perno | M14X1,5 |
Diametro del Perno | |
Distancia Entro Hoyos | 56X35 |
Diametro del Cuerpo de la Rotu | Ø44 |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
TOYOTA CARINA T17 1987 - 1993
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
TO2018 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
TO2019 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO3819 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO4013 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
TO4014 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO6017J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
TO6018J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
TO11001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
TO12025 | SOPORTE DE MOTOR | ||
TO14000 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO | |
TO14001 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO | |
TO14002 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO |
Tambien se Adapta en
TO1010 / ROTULA
Codigo OEM
TO1010 / ROTULA
CODIGO OEM |
---|