Detalle del Producto
Codigo del Producto | OP11049 |
Chasis (Delantero / Trasero) | |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0,21 kg / 0.463 lb |
Tipo de Material | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
CHEVROLET VOLT I 2010 - 2015
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
OP2036 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV3010 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015A | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015AX | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015X | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV6011 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
CV6012 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
CV12074 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | TRASERA |
Tambien se Adapta en
OP11049 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
BUICK | VERANO | I 2012 - 2016 |
CHEVROLET | CRUZE | I J300, J305, J3008 2009 - |
CHEVROLET | VOLT | I 2010 - 2015 |
OPEL | ASTRA | J 2009 - 2015 |
OPEL | INSIGNIA | A 2008 - 2016 |
VAUXHALL | ASTRA | J 2009 - 2015 |
Codigo OEM
OP11049 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|