Detalle del Producto
Codigo del Producto | CV6012 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Izquierda |
Otro Lado del Artículo | CV6011 |
Peso | 3 kg / 6.614 lb |
Tipo de Material | Aluminio |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
CHEVROLET VOLT I 2010 - 2015
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
OP2036 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV3010 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015A | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015AX | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4015X | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV6011 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
OP11049 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV12074 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | TRASERA |
Tambien se Adapta en
CV6012 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
BUICK | VERANO | I 2012 - 2016 |
CHEVROLET | CRUZE | I J300, J305, J3008 2009 - |
CHEVROLET | VOLT | I 2010 - 2015 |
OPEL | ASTRA | J 2009 - 2015 |
VAUXHALL | ASTRA | J 2009 - 2015 |