Detalle del Producto
Codigo del Producto | JG10003 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Inferior |
Peso | 0,375 kg / 0.827 lb |
Tipo de Material | |
Nota | Lincoln Ls Years Only : 2000-2002 / Ford Thunderbird Year Only : 2002 |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JAGUAR F-PACE X761 2015 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
JG2003 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG3006 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG4006 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG4008 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG5003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5004 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5011 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5012 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG6006 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG6007 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG6010 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO | |
JG6011 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO | |
LR9010 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
JG11006 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR İNTERIOR HACIA ATRÁS | |
JG11007 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
JG11011 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR | |
JG11014 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO ESPALDA BAJA |
Tambien se Adapta en
JG10003 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA