Detalle del Producto
Codigo del Producto | AU5081 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Otro Lado del Artículo | AU5082 |
Peso | 3,143 kg / 6.93 lb |
Tipo de Material | |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
BENTLEY BENTAYGA 4V1 2015 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU2029 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
AU2030 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
AU4031 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU5075 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5076 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5077 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5078 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5082 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU9022 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU9029 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU11043 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU11071 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | |
AU11072 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | |
AU11073 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR |
Codigo OEM
AU5081 / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|