|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | AU2030 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierdo |
Otro Lado del Artículo | AU2029 |
Peso | 0,890 kg / 1.963 lb |
Longitud | 221 mm / 8.71 inch |
Tamaño de la Rosca | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Diametro del Cono del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
BENTLEY BENTAYGA 4V1 2015 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU2029 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
AU4031 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU5075 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5076 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5077 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5078 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5081 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5082 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU9022 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU9029 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU11043 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU11071 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | |
AU11072 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | |
AU11073 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR |
Codigo OEM
AU2030 / TERMINAL EXTERIOR
CODIGO OEM |
---|