Detalle del Producto
Codigo del Producto | AU5025 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Izquierda |
Otro Lado del Artículo | AU5024 |
Peso | |
Tipo de Material | Aluminio |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
BENTLEY FLYING SPUR 2005 - 2013
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU1020 | ROTULA | DELANTERO | |
AU2218 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU3011 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU4036 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU5024 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
AU5026 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5055 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU11042 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
AU11043 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU11044 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
AU11059 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
Tambien se Adapta en
AU5025 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
AUDI | A8 | 4E 2002 - 2010 |
BENTLEY | CONTINENTAL | AD 2005 - 2017 |
BENTLEY | FLYING SPUR | 2005 - 2013 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D 2002 - 2016 |
Codigo OEM
AU5025 / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|