Detalle del Producto
Codigo del Producto | AU11042 |
Chasis (Delantero / Trasero) | |
Posicion | |
Peso | 0,16 kg / 0.353 lb |
Tipo de Material | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
BENTLEY FLYING SPUR 2005 - 2013
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU1020 | ROTULA | DELANTERO | |
AU2218 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU3011 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU4036 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU5024 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
AU5025 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
AU5026 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5055 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU11043 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU11044 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
AU11059 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
Tambien se Adapta en
AU11042 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
AUDI | A6 | 4F2, C6 2005 - 2011 |
AUDI | A8 | 4E 2002 - 2010 |
BENTLEY | CONTINENTAL | AD 2005 - 2017 |
BENTLEY | FLYING SPUR | 2005 - 2013 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D 2002 - 2016 |
Codigo OEM
AU11042 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|