Detalle del Producto
Codigo del Producto | AU5001 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Derecha |
Otro Lado del Artículo | AU5002 |
Peso | |
Tipo de Material | Fundicion |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota | Manual Steering |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
AUDI 100 43, C2 1976 - 1982
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU2312 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
AU2313 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
AU2314 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
AU2315 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
AU5002 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
AU5003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
AU5004 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
AU11009 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU11010 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU12034 | SOPORTE DE TRANSMISION | ||
AU12012 | SOPORTE DE ESCAPE | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP14003 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO | |
RN14006 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
AU5001 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
AUDI | 100 | 43, C2 1976 - 1982 |
AUDI | 100 | 44, 44Q, C3 1982 - 1991 |
Codigo OEM
AU5001 / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|